Blast Tiefkühler Kältzëmmer-CR98
Iwwersiicht
Quick Detailer
Temperatur: | -8 ℃ | Kraaft (W): | 5kw |
Dimensioun (L * W * H): | geméiss dem Client Bedarf | Garantie: | 1 Joer |
Uwendbar Industrien: | Hoteler, Kleedungsgeschäfter, Baumaterialgeschäfter, Maschinnereparatur, Fabrikatiounsanlage, Iessen a Gedrénksfabrik, Bauerenhaff, Restaurant, Heemgebrauch, Retail, Liewensmëttelgeschäft, Drockgeschäfter, Bauaarbechten, Energie & Biergbau, Iessen a Gedrénksgeschäfter, Reklammfirma | Nom Garantie Service: | Video technesch Ënnerstëtzung, Online Support, Ersatzdeeler, Feld Ënnerhalt a Reparatiounsdéngscht |
Lokal Déngschtleeschtung: | Ägypten, Kanada, Tierkei, Vereenegt Kinnekräich, Vereenegt Staaten, Italien, Däitschland, Vietnam, Philippinnen, Brasilien, Peru, Saudi Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Spuenien, Thailand, Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea, Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadschikistan | Showroom Location: | Ägypten, Kanada, Tierkei, Vereenegt Kinnekräich, Vereenegt Staaten, Italien, Frankräich, Däitschland, Vietnam, Philippinnen, Brasilien, Peru, Saudi Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea , Chile, UAE, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadschikistan, Japan, Malaysia, Australien |
Conditioun: | Nei | Plaz vun der Hierkonft: | Fujian, China |
Markennumm: | CSCPOWER | Stroumspannung: | 380V / 50 HZ / 3P |
Gewiicht: | 1800 kg geschleeft gin | Zertifizéierung: | CE ISO |
Service nom Ëmsaz | Gratis Ersatzdeeler, Feldinstallatioun, Kommissioun an Training, Feld Ënnerhalt a Reparatiounsservice, Video technesch Ënnerstëtzung, Online Support | Schlësselverkaafspunkten: | Kompetitiv Präis |
Al oder Neies: | Nei | Material: | Stol, Edelstol |
Kompressermark: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Aart: | Widerufsdélai Kompressor Eenheet |
Benotzung: | Molkereien | Produktnumm: | Kale Späichere PU-Panel |
Funktiounen: | begéinen, Fësch, Geméis, medizinescht asw | Schlësselwuert: | kale Raum |
Produktart: | Bauen Kale Raumfriiser | Décke vum Panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Technesch Daten
Produktnumm: | Héichiewe Frigo | kale Raum | Modell: CR98 | Spezifesch: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Stroumspannung: | 3P 380V 50Hz | Typ : -35 ℃ |
Techneschen Daten Tabell:
NEE. | Technesch Daten | Parameter Daten | Bemierkungen | ||||||||
1 | Design Spezifizéierung | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
2 | Gebai Beräich | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min Temperatur | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontroll Manéier | Digital & Automatesch Manéier | |||||||||
6 | Cooling Manéier | Waasser ofkillt |
Produkt Konfiguratiounstabel :
NEE. | Deel Numm | Mark | Modell | Bemierkungen | |||||||
1 | Kale Raum Panel | CSCPOWER | CP150 | Single Furface STAINLESS Steel |
|||||||
2 | Buedem Isolatioun Schicht | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Keelt Zëmmer Dier | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | STAINLESS Steel Silding Dieren |
|||||||
4 | Loftschraufmaschinn | Diamant | L1200 | STAINLESS Steel Uewerfläch |
|||||||
5 | Gläichgewiicht Fënster | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Foaming Agent Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompressor Eenheet | Däitschland Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Aluminiumlegierungsplack | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2m * 22Layers | |||||||
9 | Aluminiumröhre | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axial Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Killtuerm | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Cooling Pump | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Expansiounsventil | Dänemark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Messing Kugelventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Messing Kugelventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Messing Kugelventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Messing Kugelventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Kupfer Pipe | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Kupfer Pipe | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Kupfer Pipe | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Kupfer Pipe | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Kupfer Pipe | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Pipe Isolatioun | China Huamei | |||||||||
24 | Kältemëttel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Gefriess Ueleg | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Saugfilter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Equipement Ënnerstëtzung | CSCPOWER | |||||||||
28 | Systemelbogen | CSCPOWER | |||||||||
29 | Killwaassersystem | CSCPOWER | |||||||||
30 | Frigo Accessoire | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektresch Kontrollbox | CSCPOWER |
Schéckt Äre Message un eis:
Schreift Äre Message hei a schéckt eis